2022年世界大学排名中,麻省理工学院、牛津大学和斯坦福大学位居前三,均来自美国。世界前10的大学,美国占了5所,英国占4所。其他进入世界前10的大学分别是:英国的剑桥大学、美国的哈佛大学(位居第4、5名)和加州理工大学、帝国理工学院、苏黎世联邦理工大学、伦敦大学学院和芝加哥大学(位列6-10名)。
中国的清华大学、北京大学、香港大学和复旦大学等排名进入世界前100名。其中清华大学(世界第17名)首次超过北京大学(世界第18名),位居中国第一,在该排名中曾长期领先清华大学的北京大学,位居中国第二。
世界大学排名前十
1、麻省理工学院
国家:美国
麻省理工学院创立于1861年,简称“麻省理工”,是世界著名私立研究型大学,学校培养了众多知名校友,包括97位诺贝尔奖得主,我国著名科学家钱学森就毕业于该校。
2、牛津大学
国家:英国
牛津大学位于英国牛津,是世界上现存第二古老的高等教育机构,也是世界上最顶尖的教育机构之一,著名的物理学家斯蒂芬霍金、培根都毕业于牛津大学。
3、斯坦福大学
国家:美国
斯坦福大学成立于1885年,是世界著名私立研究型大学,学校靠近美国的科技中心硅谷,为硅谷培养了大量高科技人才,包括惠普、谷歌等公司的创始人。
4、剑桥大学
国家:英国
剑桥大学成立于1209年,是公认的世界最顶尖的高等教育机构之一,剑桥大学不仅培养了牛顿、达尔文等科学巨匠,还诞生了15位英国首相。
5、哈佛大学
国家:美国
哈佛大学建立于1636年,是全球著名的高等学府,这里培养了160位诺贝尔奖得主,数量是所有大学中排名第一的,还诞生了8位美国总统。
6、加州理工大学
国家:美国
加州理工大学创立于1891年,学校规模很小,只有大约2000名学生,但却是一所世界顶尖的精英学校,为世界培养了众多杰出人才。
7、帝国理工学院
国家:英国
帝国理工学院于1907年建立于英国伦敦,是世界顶尖的公立研究型大学,在国际学术界有着非常高的声望,但也是英国入学标准最高和最严格的大学之一。
8、苏黎世联邦理工大学
国家:瑞士
苏黎世联邦理工大学建立于1854年,坐落在瑞士联邦第一大城市苏黎世,是一所公立型大学,在全球有着极高的声誉,被誉为 “欧陆第一名校”。
9、伦敦大学学院
国家:英国
伦敦大学学院于1826年创立于英国伦敦,是世界顶尖的公立研究型大学,学校以多元化的学科和超高的教学水平著称,共培养出了35位诺贝尔奖得主。
10、芝加哥大学
国家:美国
芝加哥大学创办于1890年,坐落于美国国际金融中心芝加哥,素以盛产诺贝尔奖得主而闻名,在世界学术界有着非常高的声誉和地位。
世界大学排名完整名单
排名 | 大学名 | 得分 | 国家 |
1 | 麻省理工学院 | 100 | 美国 |
2 | 牛津大学 | 99.5 | 英国 |
3 | 斯坦福大学 | 98.7 | 美国 |
3 | 剑桥大学 | 98.7 | 英国 |
5 | 哈佛大学 | 98 | 美国 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | 97.4 | 美国 |
7 | 帝国理工学院 | 97.3 | 英国 |
8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 95.4 | 瑞士 |
8 | 伦敦大学学院 | 95.4 | 英国 |
10 | 芝加哥大学 | 94.5 | 美国 |
11 | 新加坡国立大学 | 93.9 | 新加坡 |
12 | 南洋理工大学 | 90.8 | 新加坡 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | 90.7 | 美国 |
14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 90.2 | 瑞士 |
14 | 耶鲁大学 | 90.2 | 美国 |
16 | 爱丁堡大学 | 89.9 | 英国 |
17 | 清华大学 | 89 | 中国 |
18 | 北京大学 | 88.8 | 中国 |
19 | 哥伦比亚大学 | 88.7 | 美国 |
20 | 普林斯顿大学 | 88.6 | 美国 |
21 | 康奈尔大学 | 88.3 | 美国 |
22 | 香港大学(HKU) | 86.3 | 中国 |
23 | 东京大学 | 86.2 | 日本 |
23 | 密歇根大学 | 86.2 | 美国 |
25 | 约翰霍普金斯大学 | 85.9 | 美国 |
26 | 多伦多大学 | 85.3 | 加拿大 |
27 | 麦吉尔大学 | 84 | 加拿大 |
27 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 84 | 澳大利亚 |
27 | 曼彻斯特大学 | 84 | 英国 |
30 | 西北大学 | 82.8 | 美国 |
31 | 复旦大学 | 82.6 | 中国 |
32 | 加州大学伯克利分校 | 82.5 | 美国 |
33 | 京都大学 | 82.3 | 日本 |
34 | 香港科技大学(HKUST) | 82.2 | 中国 |
35 | 伦敦国王学院 | 82 | 英国 |
36 | 首尔国立大学 | 81.7 | 韩国 |
37 | 墨尔本大学 | 81.4 | 澳大利亚 |
38 | 悉尼大学 | 80.4 | 澳大利亚 |
39 | 香港中文大学 | 80.3 | 中国 |
40 | 加州大学洛杉矶分校 | 79.7 | 美国 |
41 | 韩国科学技术研究所 | 79.1 | 韩国 |
42 | 纽约大学(NYU) | 78.9 | 美国 |
43 | 新南威尔士大学(UNSW) | 77.7 | 澳大利亚 |
44 | 巴黎科学艺术人文大学 | 77.6 | 法国 |
45 | 浙江大学 | 77.4 | 中国 |
46 | 不列颠哥伦比亚大学 | 77.1 | 加拿大 |
47 | 昆士兰大学(UQ) | 76.6 | 澳大利亚 |
48 | 加州大学圣地亚哥分校 | 76.1 | 美国 |
49 | 巴黎理工学院 | 75.9 | 法国 |
49 | 伦敦经济政治学院 | 75.8 | 英国 |
50 | 上海交通大学 | 75.6 | 中国 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 75.6 | 德国 |
52 | 杜克大学 | 75.2 | 美国 |
53 | 卡内基梅隆大学 | 74.6 | 美国 |
53 | 香港城市大学 | 74.6 | 中国 |
55 | 阿姆斯特丹大学 | 73.8 | 荷兰 |
56 | 东京工业大学 | 73.5 | 日本 |
57 | 代尔夫特理工大学 | 73.1 | 荷兰 |
58 | 蒙纳士大学 | 72.2 | 澳大利亚 |
60 | 布朗大学 | 71.3 | 美国 |
61 | 华威大学 | 71.2 | 英国 |
62 | 布里斯托大学 | 71 | 英国 |
63 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 70.8 | 德国 |
64 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 70.1 | 德国 |
65 | 马来亚大学(UM) | 69.8 | 马来西亚 |
66 | 香港理工大学 | 69.1 | 中国 |
67 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 68.4 | 美国 |
68 | 台湾大学 | 68.2 | 中国 |
69 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 67.9 | 阿根廷 |
70 | 鲁汶大学 | 67.2 | 比利时 |
70 | 苏黎世大学 | 67.2 | 瑞士 |
72 | 索邦大学 | 67.1 | 法国 |
73 | 格拉斯哥大学 | 66.8 | 英国 |
74 | 高丽大学 | 66.3 | 韩国 |
75 | 大阪大学 | 66.2 | 日本 |
75 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 66.2 | 美国 |
77 | 南安普敦大学 | 65.7 | 英国 |
78 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 65.6 | 俄罗斯 |
79 | 哥本哈根大学 | 65.5 | 丹麦 |
79 | 延世大学 | 65.5 | 韩国 |
81 | 浦项科技大学 | 65.4 | 韩国 |
82 | 杜伦大学 | 65.2 | 英国 |
82 | 东北大学 | 65.2 | 日本 |
82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 65.2 | 美国 |
85 | 奥克兰大学 | 65 | 新西兰 |
85 | 华盛顿大学 | 65 | 美国 |
86 | 巴黎第十一大学 | 64.9 | 法国 |
87 | 隆德大学 | 63.8 | 瑞典 |
88 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 63.5 | 美国 |
89 | 皇家理工学院 | 63.2 | 瑞典 |
90 | 伯明翰大学 | 62.9 | 英国 |
91 | 圣安德鲁斯大学 | 62.8 | 英国 |
92 | 利兹大学 | 62.6 | 英国 |
93 | 西澳大学(UWA) | 62.5 | 澳大利亚 |
94 | 赖斯大学 | 62.3 | 美国 |
95 | 谢菲尔德大学 | 61.6 | 英国 |
96 | 宾夕法尼亚州立大学 | 61.5 | 美国 |
97 | 成均馆大学 | 60.5 | 韩国 |
98 | 中国科学技术大学 | 60.1 | 中国 |
99 | 丹麦技术大学 | 59.9 | 丹麦 |
100 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 59.6 | 美国 |
严正申明:未经授权,转载请注明本站出处链接,否则将追究法律责任,近日有不法分子严重侵犯本站权益,已走法律程序!

点击排行
- 2排行
- 3排行
- 4排行
- 5排行
- 6排行
- 7排行
- 8排行
- 9排行
- 10排行